ДВИГАТЕЛИ
| №п/п | Узел-агрегат | Компл. | ЦЕНА ($) | С. | Примечание |
| 1. | К МВ, 2.0Б, (102) | Полн. | 1100 | + | * |
| 2. | К МВ, 2.3Б, (102) | . | 1100 | + | * |
| 3. | К МВ, 2.6Б, (103) | . | 1300 | + | * |
| 4. | К МВ, 3.0Б, (103) | . | 1300 | + | * |
| 5. | К МВ, 2.8Б, (104) | . | 1300 | + | * |
| 6. | К МВ, 3.2Б, (104) | . | 1300 | + | * |
| 7. | К МВ, 2.4Б, (112) | . | 2000 | + | * |
| 8. | К МВ, 2.8Б, (112) | . | 2000 | + | * |
| 9. | К МВ, 3.2Б, (112) | . | 2000 | V | * |
| 10. | К МВ, 4.3Б, (113) | . | 2400 | V | * |
| 11. | К МВ, 4.2Б, (119) | . | 2400 | V | * |
| 12. | К МВ, 5.0Б, (119) | . | 2400 | V | * |
| 13. | К МВ, 6.0Б, (120) | . | 3500 | V | * |
| 14. | К МВ, 2.9ТДИ, (602) | . | 2500 | + | * |
| 15. | К МВ, 2.0Д, (601) | . | 1100 | V | * |
| 16. | К МВ, 2.5Д, (602) | . | 1400 | + | * |
| 17. | К МВ, 3.0Д, (603) | . | 1600 | + | * |
| 18. | К МВ, 3.0ТД, (603) | . | 1850 | V | * |
| 19. | К МВ, 3.5ТД, (603) | . | 3500 | + | * |
| 20. | К МВ, 2.5Д, (605) | . | 1700 | V | * |
| 21. | К МВ, 3.0Д, (606) | . | 2000 | V | * |
| 22. | К МВ, 2.2 СДИ | . | 3000 | + | * |
| 23. | К МВ, 2.7 СДИ | . | 4500 | V | * |
| 24. | К МВ, 2.3Д | . | 1300 | + | * |
| 25. | К БМВ, 2.3Б | . | 1500 | V | * |
| 26. | К БМВ, 2.8Б | . | 1500 | V | * |
| 27. | К БМВ, 2.5ТДС | . | 2200 | + | * |
| 28. | К БМВ, 2.5ТДИ | . | 2400 | + | * |
| 29. | К БМВ, 3.0ТДИ | . | 2400 | + | * |
| 30. | К БМВ, 5.4Б | . | 3500 | V | * |
| 31. | К БМВ, 1.8ТДС | . | 1500 | V | * |
| 32. | К Ауди А- 4, 1.6Б | . | 1300 | + | * |
| 33. | К Ауди А- 6, 2.0Б | . | 1300 | + | * |
| 34. | К Ауди А- 8, 2.4Б | . | 1900 | + | * |
| 35. | К Ауди А- 8, 2.8Б | . | 1900 | V | * |
| 36. | К Ауди А- 8, 1.8ТИ | . | 1900 | + | * |
| 37. | К Ауди А- 8, 1.9ТДИ | . | 1300 | + | * |
| 38. | К Ауди А- 8, 2.5ТДИ | . | 2500 | + | * |
| 39. | К Ауди А- 8, 3.7Б | . | 2200 | V | * |
| 40. | К Ауди А- 8, 4.2Б | . | 2400 | V | * |
| 41. | К VW-Пассат В-5, 1.8Б | . | 1350 | + | * |
| №п/п | узел-агрегат | Компл. | ЦЕНА ($) | С. | примечание |
| 42. | VW-B5 – 1.9 ТДI | Полн. | 1300 | G | |
| 43. | VW-B5 – 19 Т(ДI) | Полн. | 1500 | G | |
| 44. | VW-B5 – 1.6 AHL | Полн. | 1200 | G | |
| 45. | VW-B5– 1.8 ADR | Полн. | 1200 | G | |
| 46. | VW-B5 – 1.8 ТИ | Полн. | 1500 | G | |
| 47. | VW-B5 – 2.5 TDI | Полн. | 2500 | G | |
| 48. | VW-Гольф-3 – 1.4 Е | Полн. | 600 | G | |
| 49. | VW-Гольф-3 – 1.6 Е | Полн. | 550 | G | |
| 50. | VW-Гольф-3 – 1.9 TDI | Полн. | 1300 | G | |
| 51. | VW-Гольф-4 – 1.9 SDI | Полн. | 1300 | G | |
| 52. | VW-Гольф-4 – 1.6 AHL | Полн. | 1200 | G | |
| 53. | VW-Гольф-4 – 1.9 TDI | Полн. | 1500 | G | |
| 54. | VW-Гольф-4 – 1.9 T(DI) | Полн. | 1500 | G | |
| 55. | VW-Кадди – 1.9 SDI | Полн. | 1300 | G | |
| 56. | VW-Кадди – 1.4 Е | Полн. | 600 | G | |
| 57. | VW-Кадди – 1.6 Е | Полн. | 550 | G | |
| 58. | VW-Кадди – 1.9 TDI | Полн. | 1300 | G | |
| 59. | Ауди А-6 – 2.5 TDI | Полн. | 1700 | G | |
| 60. | Ауди А-6 – 2.5 (TDI) | Полн. | 2500 | G | |
| 61. | Ауди А-6 – 2.6 Е | Полн. | 1100 | G | |
| 62. | Ауди А-6 – 2.8 Е | Полн. | 1200 | G | |
| 63. | Ауди А-6 – 2.4 Е | Полн. | 2000 | G | |
| 64. | Ауди А-6 – 1.8 Е (ADR) | Полн. | 1200 | G | |
| 65. | Ауди А-6 – 1.8 TI | Полн. | 1500 | G | |
| 66. | Ауди А-6 – 1.9 TDI | Полн. | 1300 | G | |
| 67. | Ауди С-4 – 2.3 Е | Полн. | 500 | G | |
| 68. | Ауди С-4 – 2.6 Е | Полн. | 1100 | G | |
| 69. | Ауди С-4 – 2.8 Е | Полн. | 1200 | G | |
| 70. | Ауди С-4 – 2.5 TDI | Полн. | 1750 | G | |
| 71. | БМВ – 2.4 D | Полн. | 650 | G | |
| 72. | БМВ – 2.4 TD | Полн. | 700 | G | |
| 73. | БМВ – 2.5 TDS | Полн. | 2500 | G | |
| 74. | БМВ – 2.5 TDS,2000 г.в. | Полн. | 3500 | G | |
| 75. | БМВ – 2.0 TDS | Полн. | 2500 | G | |
| 76. | БМВ – 3.0 TDS | Полн. | 2900 | G | |
| 77. | БМВ – 1.8 Е (М-40) | Полн. | 600 | G | |
| 78. | Мерседес- 2.0 Е (102) | Полн. | 1000 | G | |
| 79. | Мерседес- 2.8 Е (104) | Полн. | 1300 | G | |
| 80. | Мерседес- 3.2 Е (104) | Полн. | 1500 | G | |
| 81. | Мерседес- 3.5 TD (603) | Полн. | 3500 | G | |
| 82. | Мерседес- 2.2 D (604) | Полн. | 2000 | G | |
| 83. | Мерседес- 1.8 Е (111) | Полн. | 1000 | G | |
| 84. | Мерседес- 2.0 Е (111) | Полн. | 1000 | G | |
| 85. | Мерседес- 2.3 Е (111) | Полн. | 1200 | G | |
| 86. | VW-T 4 – 1.9 D | Полн. | 1400 | G | |
| 87. | VW-T 4 – 1.9TD | Полн. | 1500 | G | |
| 88. | VW-T 4 – 2.4 D | Полн. | 1800 | G | |
| 89. | VW-T 4 – 2.5 E | Полн. | 1000 | G | |
| 90. | VW-T 4 – 1.9 TDI | Полн. | 1300 | G | |
| 91. | VW-T 4 – 2.5 TDI | Полн. | 2500 | G | |
| 92. | VW- LT – 2.5 TDI | Полн. | 2500 | G | |
| 93. | VW- LT – 2.8 TDI | Полн. | 2500 | G | |
| 94. | M.B.- Спринтер – 2.3 D | Полн. | 1600 | G | |
| 95. | M.B.- Спринтер – 2.9 CDI | Полн. | 2600 | G | |
| 96. | M.B.- Вито – 2.3 D | Полн. | 1600 | G | |
| 97. | M.B.- Вито – 2.3 TD | Полн. | 2700 | G | |
| 98. | M.B.- Вито – 2.3 E (111) | Полн. | 1500 | G | |
| 99. | M.B.- Вито – 2.0 E (111) | Полн. | 1300 | G | |
| 100. | M.B.- Вито – 2.3 D | Полн. | 1400 | G | |
| 101. | M.B.- Вито – 2.9 D | Полн. | 1950 | G | |
| 102. | Мицубиси-Поджеро – 2.8ТD | Полн. | 1500 | G | |
| 103. |
Мицубиси-Лансер- 1.5 E |
Полн. | 600 | G | |
| 104. | Гранд-Черокки – 4.0 Е | Полн. | 1100 | G | |
| 105. | Лексус- 300 – 3.0 Е | Полн. | 1700 | G |