В разборке
| № п/п | Автомобиль | Год выпуска | Объем | G. | Примечание |
| 1. | VW-LT-35 |
2000 |
2.5ТДi | G | |
| 2. | Мерседес-Вито | 99 | 2.3ТД | G | |
| 3. | Мерседес-Спринтер | 98 | 2.9ТДI | G | |
| 4. | VW-Транспортер-Т4 | 94 | 2.4Д | G | |
| 5. | Пежо-Боксер | 96 | 2.5Д-ТД | G | |
| 6. | VW-Транспортер-Т4 | 94 | 1.9Д-ТД | G | |
| 7. | VW-Пассат-В5 | 99 | 1.9ТДi | G | |
| 8. | VW-Пассат-В5 | 99 | 1.9ТДi | G | универсал |
| 9. | Субару-Леоне | 86 | 1.8К | G | купе |
| 10. | VW-Пассат-В5 | 97 | 1.8Тi | G | |
| 11. | Мицубиси-Лансер | 91 | 1.5i | G | |
| 12. | Вольво-S40 | 97 | 2.0i | G | |
| 13. | Субару-Леоне | 86 | 1.8К | G | |
| 14. | VW-Пассат-В4 | 94 | 2.0i | G | |
| 15. | Ниссан-Блюберд | 86 | 2.0Д | G | |
| 16. | Ниссан-Лаурель | 86 | 2.8Д | G | |
| 17. | Крайслер-Вояджер | 94 | 3.3i | G | |
| 18. | Форд-Галакси | 98 | 1.9ТДi | G | |
| 19. | Мерседес-W124 | 95 | 2.2i | G | |
| 20. | Мерседес-Геленваген | 93 | 3.0i | G | |
| 21. | Мерседес-W210 | 96-02 | G | ||
| 22. | Крайслер-Вояджер | 96 | 3.0i | G | |
| 23. | Форд-Маверик | 95 | 2.7ТДi | G | |
| 24. | Мерседес-W124 | 92 | 2.6-3.0i | G | универсал |
| 25. | Ауди-В4 | 95 | 1.9ТДi | G | |
| 26. | Ауди-А6 | c 96 | G | ||
| 27. | Ауди-А6, г.в. | с 96 | G | универсал | |
| 28. | Ниссан-Террано-2 | 96 | 2.7ТДi | G | |
| 29. | Мерседес-W202 | 97 | G | ||
| 30. | Ситроен-XM | 93 | 2.1 ТД | G | |
| 31. | Фиат-Дукато | 98 | 2.5 Д | G | |
| 33. | мерседес-W203 | 03 | G | универсал |
wWw.Autohaus-BY.com